SuÃça | 8.9 milhões hab. | Europa Central
Cenário 1 — Motores TecnológicosA SuÃça tem o maior PIB per capita da amostra ($93.260 PPP) com economia diversificada: finanças, farmacêutica, relojoaria, commodities trading. Neutralidade e estabilidade são marcas registradas.
Erosão do sigilo bancário e pressão regulatória internacional sobre o modelo financeiro suÃço.
Biotech, fintech, commodities trading, turismo premium, crypto valley.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| PIB per capita PPP ($) | $85,448 |
| Crescimento PIB (%) | 1.4 |
| Desemprego (%) | 4.3 |
| Pop. 65+ (%) | 20.0 |
| DÃvida/PIB (%) | 22.3 |
| Formação Bruta Capital (%) | 26.7 |
| Taxa Fertilidade | 1.29 |
| Indústria (% PIB) | 25.4 |
| Serviços (% PIB) | 71.5 |
| Expectativa de Vida (anos) | 84.4 |
| Exportações Hi-Tech (%) | 29.6 |
| P&D (% PIB) | 3.2 |
| Saldo Migratório | 40,099 |
| Crescimento Pop. (%) | 1.3 |
| Inflação CPI (%) | 1.1 |
| Patentes Residentes | 1,288 |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Comércio (% PIB) | 130.4% |
| Receita Tributária (% PIB) | 9.5% |
| Tarifa Média Ponderada (%) | 1.3% |
| Despesa Governamental (% PIB) | 16.1% |
Fonte: World Bank WDI. Último ano disponÃvel.
Inércia (polÃticas atuais) vs. Microajustes (+1.2% PTF/ano)