HTML
Le journal du serveur (metodo_ai_access.log) enregistre uniquement les requêtes qui arrivé à nginx. Le pare-feu (fail2ban) bloque les tentatives avant pour générer un journal - donc 30 548 tentatives au total, mais seulement 3 068 enregistrées. La différence (27 480) réside dans les attaques coupées au niveau de la couche réseau, qui n’ont jamais touché le serveur.
| Date | Exigence totale | Humains/API | Grandes technologies | IAs | Attaques (journal) | IP uniques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/Mai | 1.479 | 1.316 | 54 | 35 | 52 | 157 |
| 14/Mai | 4.380 | 3.941 | 217 | 30 | 112 | 347 |
| 15/Mai | 2.917 | 2.440 | 249 | 48 | 129 | 1.036 |
| 16/Mai | 3.000 | 2.619 | 216 | 44 | 107 | 718 |
| 17/Mai | 8.162 | 7.495 | 291 | 69 | 266 | 737 |
| 18/Mai | 6.154 | 4.842 | 175 | 212 | 865 | 320 |
| 19/Mai | 6.931 | 6.443 | 305 | 38 | 108 | 3.314 |
| 20/Mai | 4.117 | 3.901 | 103 | 2 | 104 | 3.561 |
| 21/Mai | 5.504 | 5.013 | 296 | 27 | 109 | 2.904 |
| 22/Mai | 3.262 | 2.686 | 268 | 142 | 102 | 635 |
| 23/Mai | 651 | 396 | 132 | 2 | 113 | 171 |
| 24/Mai | 13.095 | 12.145 | 509 | 144 | 58 | 656 |
| 25/Mai | 6.523 | 6.061 | 182 | 52 | 101 | 582 |
| 26/Mai | 8.396 | 7.161 | 150 | 12 | 613 | 828 |
| 27/Mai | 2.701 | 2.129 | 236 | 162 | 124 | 482 |
| 28/Mai | 4.049 | 3.169 | 389 | 342 | 83 | 472 |
| 29/Mai | 8.408 | 7.763 | 517 | 15 | 22 | 595 |
| TOTAL | 89.729 | 79.520 | 4.279 | 1.376 | 3.068 | — |
La colonne « Attaques » du tableau ci-dessus affiche uniquement les vecteurs qui arrivé sur le serveur et ont été enregistrées dans le journal (3 068 au total). Les 30 548 tentatives totales incluent celles bloquées par le pare-feu avant de générer un journal – celles-ci n'apparaissent pas dans le tableau par jour car elles n'ont pas généré de journal.
Audit réalisé le 30/05/2026. Décompte indépendant des journaux nginx bruts par rapport au rapport et au panneau d'administration.
Verdict : Données CONFIRMÉES. Le journal, le rapport et le tableau de bord sont cohérents : ils mesurent différentes couches du même trafic.
13 pages avec analyse détaillée, graphiques et tableaux complets
⬇ Téléchargez le PDF V2 (Rapport complet avec trafic brut)