Índia | 1.44 bilhão hab. | Sul da Ásia
Cenário 2 — Bônus DemográficoA Índia ultrapassou a China como país mais populoso e é a 5ª economia global. Setor de TI/serviços de classe mundial. Desafio: infraestrutura, burocracia e desigualdade massiva.
Falha em criar empregos formais para 12M de jovens que entram no mercado anualmente.
Manufatura (Make in India), UPI/fintech, espaço, farmacêutica genérica, energia solar.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| PIB per capita PPP ($) | $9,416 |
| Crescimento PIB (%) | 7.1 |
| Desemprego (%) | 4.2 |
| Pop. 65+ (%) | 7.1 |
| Dívida/PIB (%) | 46.5 |
| Formação Bruta Capital (%) | 34.3 |
| Taxa Fertilidade | 1.96 |
| Indústria (% PIB) | 25.2 |
| Serviços (% PIB) | 48.0 |
| Expectativa de Vida (anos) | 72.2 |
| Exportações Hi-Tech (%) | 18.6 |
| P&D (% PIB) | 0.6 |
| Saldo Migratório | -630,830 |
| Crescimento Pop. (%) | 0.9 |
| Inflação CPI (%) | 5.0 |
| Patentes Residentes | 26,267 |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Comércio (% PIB) | 45.9% |
| Receita Tributária (% PIB) | 6.9% |
| Tarifa Média Ponderada (%) | 4.6% |
| Despesa Governamental (% PIB) | 13.7% |
Fonte: World Bank WDI. Último ano disponível.
Inércia (políticas atuais) vs. Microajustes (+1.2% PTF/ano)