Indonésia | 278 milhões hab. | Sudeste Asiático
Cenário 2 — BĂ´nus DemográficoA IndonĂ©sia Ă© a maior economia do Sudeste Asiático e 4Âş paĂs mais populoso. BĂ´nus demográfico massivo com idade mediana de 30 anos. Reservas de nĂquel (baterias EV) sĂŁo trunfo estratĂ©gico.
Falha em capitalizar o bônus demográfico: sem educação e infraestrutura, a janela se fecha.
NĂquel para baterias EV, economia digital, turismo, nova capital (Nusantara).
| Indicador | Valor |
|---|---|
| PIB per capita PPP ($) | $14,471 |
| Crescimento PIB (%) | 5.0 |
| Desemprego (%) | 3.3 |
| Pop. 65+ (%) | 7.3 |
| DĂvida/PIB (%) | 40.2 |
| Formação Bruta Capital (%) | 31.4 |
| Taxa Fertilidade | 2.12 |
| IndĂşstria (% PIB) | 39.3 |
| Serviços (% PIB) | 43.8 |
| Expectativa de Vida (anos) | 71.3 |
| Exportações Hi-Tech (%) | 8.7 |
| P&D (% PIB) | 0.3 |
| Saldo MigratĂłrio | -38,469 |
| Crescimento Pop. (%) | 0.8 |
| Inflação CPI (%) | 2.2 |
| Patentes Residentes | 1,397 |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Comércio (% PIB) | 42.8% |
| Receita Tributária (% PIB) | N/D |
| Tarifa Média Ponderada (%) | 1.8% |
| Despesa Governamental (% PIB) | N/D |
Fonte: World Bank WDI. Ăšltimo ano disponĂvel.
InĂ©rcia (polĂticas atuais) vs. Microajustes (+1.2% PTF/ano)