Vietnã | 100 milhões hab. | Sudeste Asiático
Cenário 2 — Bônus DemográficoO Vietnã é o grande beneficiário do "China+1". Crescimento médio de 6.5%/ano na última década com forte atração de FDI em manufatura. Samsung, Intel e Apple expandem operações.
Dependência excessiva de FDI sem desenvolvimento de empresas nacionais competitivas.
Manufatura avançada, semicondutores (packaging), economia digital, turismo.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| PIB per capita PPP ($) | $14,396 |
| Crescimento PIB (%) | 7.0 |
| Desemprego (%) | 1.6 |
| Pop. 65+ (%) | 9.0 |
| Dívida/PIB (%) | 31.2 |
| Formação Bruta Capital (%) | 30.6 |
| Taxa Fertilidade | 1.90 |
| Indústria (% PIB) | 37.5 |
| Serviços (% PIB) | 42.4 |
| Expectativa de Vida (anos) | 74.7 |
| Exportações Hi-Tech (%) | 44.3 |
| P&D (% PIB) | 0.4 |
| Saldo Migratório | -59,645 |
| Crescimento Pop. (%) | 0.6 |
| Inflação CPI (%) | 3.6 |
| Patentes Residentes | 1,066 |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Comércio (% PIB) | 173.9% |
| Receita Tributária (% PIB) | N/D |
| Tarifa Média Ponderada (%) | 1.1% |
| Despesa Governamental (% PIB) | N/D |
Fonte: World Bank WDI. Último ano disponível.
Inércia (políticas atuais) vs. Microajustes (+1.2% PTF/ano)