Itália | 59 milhões hab. | Europa Meridional
Cenário 4 — Fortalezas RegulatóriasA Itália é a 8ª economia global com excelência em manufatura de nicho (moda, máquinas, alimentos). Crescimento estagnado há 20 anos com dÃvida de 140% PIB e envelhecimento acelerado.
Estagnação secular: sem crescimento, a dÃvida de 140% PIB se torna insustentável.
Transição verde (PNRR €200bi), turismo premium, agrotech, economia circular.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| PIB per capita PPP ($) | $53,285 |
| Crescimento PIB (%) | 0.8 |
| Desemprego (%) | 6.5 |
| Pop. 65+ (%) | 24.6 |
| DÃvida/PIB (%) | 134.7 |
| Formação Bruta Capital (%) | 22.3 |
| Taxa Fertilidade | 1.18 |
| Indústria (% PIB) | 22.7 |
| Serviços (% PIB) | 64.7 |
| Expectativa de Vida (anos) | 84.0 |
| Exportações Hi-Tech (%) | 12.3 |
| P&D (% PIB) | 1.4 |
| Saldo Migratório | 95,246 |
| Crescimento Pop. (%) | -0.1 |
| Inflação CPI (%) | 1.0 |
| Patentes Residentes | 10,281 |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Comércio (% PIB) | 62.6% |
| Receita Tributária (% PIB) | 25.6% |
| Tarifa Média Ponderada (%) | 1.3% |
| Despesa Governamental (% PIB) | 47.3% |
Fonte: World Bank WDI. Último ano disponÃvel.
Inércia (polÃticas atuais) vs. Microajustes (+1.2% PTF/ano)