Rússia | 144 milhões hab. | Eurásia
Cenário 4 — Fortalezas RegulatóriasA Rússia é potência energética (petróleo, gás) e militar mas economia pouco diversificada. Sanções pós-2022 aceleraram o pivô para China/Índia mas limitam acesso a tecnologia ocidental.
Isolamento tecnológico: sanções impedem acesso a semicondutores e tecnologia avançada ocidental.
Rota Ártica, minerais raros, parceria China/Índia, substituição de importações.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| PIB per capita PPP ($) | $41,891 |
| Crescimento PIB (%) | 4.9 |
| Desemprego (%) | 2.4 |
| Pop. 65+ (%) | 17.2 |
| Dívida/PIB (%) | 17.9 |
| Formação Bruta Capital (%) | 26.5 |
| Taxa Fertilidade | 1.42 |
| Indústria (% PIB) | 31.4 |
| Serviços (% PIB) | 57.7 |
| Expectativa de Vida (anos) | 73.4 |
| Exportações Hi-Tech (%) | 9.7 |
| P&D (% PIB) | 0.9 |
| Saldo Migratório | -178,042 |
| Crescimento Pop. (%) | -0.1 |
| Inflação CPI (%) | 8.4 |
| Patentes Residentes | 19,569 |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Comércio (% PIB) | 39.4% |
| Receita Tributária (% PIB) | 10.9% |
| Tarifa Média Ponderada (%) | 4.2% |
| Despesa Governamental (% PIB) | 30.0% |
Fonte: World Bank WDI. Último ano disponível.
Inércia (políticas atuais) vs. Microajustes (+1.2% PTF/ano)