Suécia | 10.5 milhões hab. | Europa Setentrional
Cenário 4 — Fortalezas RegulatóriasA Suécia combina Estado de bem-estar robusto com economia de inovação. Berço de Spotify, Klarna, Ericsson. PIB per capita elevado com distribuição relativamente equitativa.
Crise de integração: imigração mal gerida gera segregação e criminalidade urbana.
Greentech, baterias (Northvolt), gaming, fintech, mineração sustentável.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| PIB per capita PPP ($) | $62,558 |
| Crescimento PIB (%) | 1.0 |
| Desemprego (%) | 8.4 |
| Pop. 65+ (%) | 20.7 |
| DÃvida/PIB (%) | 33.9 |
| Formação Bruta Capital (%) | 25.1 |
| Taxa Fertilidade | 1.43 |
| Indústria (% PIB) | 21.6 |
| Serviços (% PIB) | 66.5 |
| Expectativa de Vida (anos) | 84.1 |
| Exportações Hi-Tech (%) | 17.7 |
| P&D (% PIB) | 3.6 |
| Saldo Migratório | 50,115 |
| Crescimento Pop. (%) | 0.3 |
| Inflação CPI (%) | 2.8 |
| Patentes Residentes | 1,771 |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Comércio (% PIB) | 106.0% |
| Receita Tributária (% PIB) | 27.2% |
| Tarifa Média Ponderada (%) | 1.3% |
| Despesa Governamental (% PIB) | 32.5% |
Fonte: World Bank WDI. Último ano disponÃvel.
Inércia (polÃticas atuais) vs. Microajustes (+1.2% PTF/ano)