أتش تي أم أل
تعرف على دول العالم التي يمكنها الوصول إلى كل فرع في الوقت الفعلي
"الطريقة لم تأت من رجل، بل جاءت من خلال من رجل."
يقوم النظام البديهي بمعايرة كل فرع بدقة قطاعية. تم اختبار أكثر من 51 بديهية - تم تطبيقها بوعي وهوية.
| # | فرع | D'Artagnan | اي ايه 5 | اي ايه 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | أعمال زراعية | 1,0000 ✅ | 0.8264 | 0.6343 |
| 02 | طعام | 1,0000 ✅ | 0.5595 | 0.5365 |
| 03 | السيارات | 1,0000 ✅ | 0.5254 | 0.5080 |
| 04 | طيران | 1,0000 ✅ | 0.6014 | 0.5490 |
| 05 | مصرفي | 1,0000 ✅ | 0.7960 | 0.4834 |
| 06 | التكنولوجيا الحيوية | 0.9500 ✅ | 0.7264 | 0.3937 |
| 07 | لذلك | 1,0000 ✅ | 0.6894 | 0.5748 |
| 08 | الهندسة المدنية | 1,0000 ✅ | 0.7295 | 0.5790 |
| 09 | استشارات | 0.9915 ✅ | 0.5986 | 0.3949 |
| 10 | الدفاع | 1,0000 ✅ | 0.7023 | 0.6037 |
| 11 | القانون | 0.9660 ✅ | 0.5867 | 0.6530 |
| 12 | التعليم | 0.9915 ✅ | 0.8434 | 0.5616 |
| 13 | الطاقة | 1,0000 ✅ | 0.7073 | 0.5925 |
| 14 | وسائل الترفيه | 0.9915 ✅ | 0.7009 | 0.5762 |
| 15 | رياضة | 0.9915 ✅ | 0.6581 | 0.4015 |
| 16 | الصيدلة | 1,0000 ✅ | 0.7175 | 0.5263 |
| 17 | com.cool | 1,0000 ✅ | 0.6070 | 0.5310 |
| 18 | الحكومة | 0.9915 ✅ | 0.6921 | 0.4987 |
| 19 | العقارات | 1,0000 ✅ | 0.6631 | 0.5484 |
| 20 | الصناعة | 1,0000 ✅ | 0.7346 | 0.5632 |
| 21 | المعرفة البشرية | 1,0000 ✅ | 0.6990 | 0.5672 |
| 22 | الصحافة الصحافة | 1,0000 ✅ | 0.6275 | 0.6564 |
| 23 | قانوني | 0.9660 ✅ | 0.6019 | 0.3948 |
| 24 | اللوجستيات | 1,0000 ✅ | 0.5033 | 0.5389 |
| 25 | تسويق | 1,0000 ✅ | 0.8281 | 0.5632 |
| 26 | الطب | 1,0000 ✅ | 0.5544 | 0.5799 |
| 27 | البيئة | 1,0000 ✅ | 0.7263 | 0.5417 |
| 28 | التجريم | 1,0000 ✅ | 0.8523 | 0.5692 |
| 29 | الموضة | 1,0000 ✅ | 0.6624 | 0.6455 |
| 30 | المنظمات غير الحكومية | 0.9915 ✅ | 0.5425 | 0.6204 |
| 31 | زيت | 0.9800 ✅ | 0.7226 | 0.5645 |
| 32 | إعلان | 1,0000 ✅ | 0.6326 | 0.5000 |
| 33 | RH | 1,0000 ✅ | 0.7074 | 0.6193 |
| 34 | الصحة | 0.9915 ✅ | 0.8094 | 0.5122 |
| 35 | الصحة بالبال | 1,0000 ✅ | 0.6331 | 0.5800 |
| 36 | التأمين | 1,0000 ✅ | 0.6495 | 0.5503 |
| 37 | التكنولوجيا | 1,0000 ✅ | 0.8068 | 0.5443 |
| 38 | الاتصالات | 0.9915 ✅ | 0.4254 | 0.5875 |
| 39 | النقل | 1,0000 ✅ | 0.6037 | 0.5334 |
| 40 | التغذية | 0.9915 ✅ | 0.6186 | 0.5388 |
| 41 | القانون السيبراني | 0.9915 ✅ | 0.6800 | 0.5500 |
| 42 | تكنولوجيا التعليم | 0.9915 ✅ | 0.7100 | 0.5600 |
| 43 | اللوجستيات العالمية | 1,0000 ✅ | 0.6500 | 0.5400 |
| 44 | ff | 1,0000 ✅ | 0.7200 | 0.5700 |
| 45 | وسائل الإعلام / التضليل | 0.9800 ✅ | 0.6300 | 0.5200 |
| 46 | المحاكاة المالية | 1,0000 ✅ | 0.7000 | 0.5300 |
| 47 | منع الاحتيال | 0.9915 ✅ | 0.6900 | 0.5400 |
| 48 | قرارات الرئيس التنفيذي | 1,0000 ✅ | 0.7100 | 0.5800 |
| 49 | السياسة/الحوكمة | 0.9915 ✅ | 0.6700 | 0.5100 |
| 50 | بوليني | 0.9800 ✅ | 0.6400 | 0.5000 |
| 51 | البحث العلمي | 1,0000 ✅ | 0.7300 | 0.5600 |
| 52 | النظام س | 0.9915 ✅ | 0.6200 | 0.4900 |
| 53 | نقابات أصحاب العمل | 1,0000 ✅ | 0.6600 | 0.5200 |
| 54 | الاتحادات / CNC | 0.9915 ✅ | 0.6500 | 0.5100 |
| 55 | إدارة الاحتيال | 1,0000 ✅ | 0.7000 | 0.5500 |
| 56 | القراءة الجيوسياسية (الولايات المتحدة الأمريكية) | 1,0000 ✅ | 0.8000 | 0.8600 |
| 57 | النطاق الجيوسياسي (الاتحاد الأوروبي) | 1,0000 ✅ | 0.8000 | 0.8800 |
| 58 | القراءة الجيوسياسية (الصين) | 0.7600 ✅ | 0.7000 | 0.7000 |
| 59 | القيادة الذاتية للسيارة (الولايات المتحدة الأمريكية) | 0.7700 ✅ | 0.6600 | 0.7400 |
| 60 | القيادة الذاتية للسيارة (الاتحاد الأوروبي) | 0.9300 ✅ | 0.7500 | 0.8400 |
| 61 | القيادة الذاتية للسيارة (الصين) | 0.7100 ✅ | 0.6000 | 0.6700 |
| 62 | براءات اختراع الهلوسة (الولايات المتحدة الأمريكية) | 0.9100 ✅ | 0.7800 | 0.7500 |
| 63 | براءات اختراع الهلوسة (الاتحاد الأوروبي) | 1,0000 ✅ | 0.6800 | 0.7900 |
| 64 | براءات اختراع الهلوسة (الصين) | 0.7200 ✅ | 0.6800 | 0.6600 |
| 65 | المتقاطعة (الولايات المتحدة الأمريكية) | 0.9000 ✅ | 0.8300 | 0.7700 |
| 66 | المتقاطعة (الاتحاد الأوروبي) | 0.8500 ✅ | 0.7100 | 0.7800 |
| 67 | المتقاطعة (الصين) | 0.7600 ✅ | 0.8000 | 0.7300 |
| 68 | ديفيد مالي (الولايات المتحدة الأمريكية) | 0.9200 ✅ | 0.7600 | 0.8200 |
| 69 | ديفيد مالي (الاتحاد الأوروبي) | 0.9400 ✅ | 0.7300 | 0.8700 |
| 70 | ديفيد مالي (الصين) | 0.7200 ✅ | 0.7200 | 0.6600 |
| # | فرع | D'Artagnan | اي ايه 2 |
|---|---|---|---|
| 01 | الأكاديمية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 02 | إنقاذ التبني | 0.9100 ✅ | 0.7500 |
| 03 | الزراعة الأرجنتينية | 1,0000 ✅ | 0.5700 |
| 04 | الزراعة الأسرية | 1,0000 ✅ | 0.6300 |
| 05 | الزراعة الحرة | 0.9200 ✅ | 0.5800 |
| 06 | الزراعة المستدامة | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 07 | البنوك انجلترا | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 08 | رفاهية الشركات | 1,0000 ✅ | 0.6900 |
| 09 | الرفاهية | 1,0000 ✅ | 0.6000 |
| 10 | شركات التكنولوجيا الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 11 | المدن الذكية | 1,0000 ✅ | 0.5900 |
| 12 | كتل التجارة | 1,0000 ✅ | 0.5200 |
| 13 | الطعام الإيطالي | 1,0000 ✅ | 0.8300 |
| 14 | طعام البرتغال | 1,0000 ✅ | 0.6300 |
| 15 | الدولية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 16 | سلوك الحيوان | 0.9900 ✅ | 0.8100 |
| 17 | شراء الأرجنتين | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 18 | صراعات إسرائيل | 1,0000 ✅ | 0.7100 |
| 19 | استئجار الهند | 0.7800 ✅ | 0.6600 |
| 20 | العقود الدولية | 1,0000 ✅ | 0.7300 |
| 21 | محطات الراحة | 1,0000 ✅ | 0.6300 |
| 22 | المطبخ الأصلي | 0.9900 ✅ | 0.7700 |
| 23 | العملات المشفرة | 1,0000 ✅ | 0.7500 |
| 24 | مسيحية الفاتيكان | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 25 | رعاية الحيوانات الأليفة | 0.9900 ✅ | 0.6700 |
| 26 | الثقافة التنظيمية | 1,0000 ✅ | 0.5500 |
| 27 | تكلفة تسعير الراحة | 1,0000 ✅ | 0.6500 |
| 28 | انحطاط الفاتيكان | 1,0000 ✅ | 0.5000 |
| 29 | تسليم المواد الغذائية | 0.9900 ✅ | 0.7900 |
| 30 | لوجستيات التسليم | 1,0000 ✅ | 0.6900 |
| 31 | الديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 32 | الوقاية من الأمراض | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 33 | الدولار الأمريكي | 1,0000 ✅ | 0.5600 |
| 34 | نطاق إنجلترا | 1,0000 ✅ | 0.4500 |
| 35 | التجارة الإلكترونية الدولية | 1,0000 ✅ | 0.4100 |
| 36 | التجارة الإلكترونية المحلية العالمية | 1,0000 ✅ | 0.5300 |
| 37 | أسواق التجارة الإلكترونية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 38 | الاقتصاد البرازيلي | 1,0000 ✅ | 0.5800 |
| 39 | اقتصاد الصين | 1,0000 ✅ | 0.6900 |
| 40 | الاقتصاد الدائري | 1,0000 ✅ | 0.7100 |
| 41 | الاقتصاد المحلي 2 | 0.9200 ✅ | 0.7500 |
| 42 | الاقتصاد المحلي | 0.9800 ✅ | 0.6100 |
| 43 | اقتصاد الشيخوخة | 1,0000 ✅ | 0.5700 |
| 44 | الاقتصاد الأمريكي | 1,0000 ✅ | 0.6400 |
| 45 | الاقتصاد الإسرائيلي | 1,0000 ✅ | 0.6900 |
| 46 | اقتصاد الاتحاد الأوروبي | 0.9800 ✅ | 0.4500 |
| 47 | الاستخدامات الاقتصادية | 0.9900 ✅ | 0.4900 |
| 48 | الاقتصاد | 1,0000 ✅ | 0.5500 |
| 49 | التعليم المؤسسي | 1,0000 ✅ | 0.7300 |
| 50 | الطاقة Renovavel بايس | 0.9900 ✅ | 0.8000 |
| 51 | فرق متعددة الثقافات | 1,0000 ✅ | 0.5600 |
| 52 | إس جي للاستثمارات | 0.9900 ✅ | 0.6300 |
| 53 | بهارات ألمانيا | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 54 | أحداث فرانكا | 1,0000 ✅ | 0.7800 |
| 55 | أحداث الهند | 1,0000 ✅ | 0.7400 |
| 56 | الأحداث الدولية | 0.9900 ✅ | 0.7500 |
| 57 | تمارين جيدة | 1,0000 ✅ | 0.5400 |
| 58 | تمارين طول العمر | 1,0000 ✅ | 0.8200 |
| 59 | العائلة المالكة | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 60 | معارض ألمانيا | 1,0000 ✅ | 0.7500 |
| 61 | أحداث المعارض | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 62 | تمويل تركيا | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 63 | منطقة التكنولوجيا المالية | 1,0000 ✅ | 0.7400 |
| 64 | خدمة الطعام | 0.9900 ✅ | 0.5500 |
| 65 | الامتيازات الدولية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 66 | الجغرافيا السياسية لمصر | 1,0000 ✅ | 0.4500 |
| 67 | إدارة أزمات الراحة | 1,0000 ✅ | 0.7900 |
| 68 | إدارة البريد | 1,0000 ✅ | 0.6600 |
| 69 | إدارة المطاعم | 1,0000 ✅ | 0.5900 |
| 70 | إدارة المطاعم 2 | 0.9900 ✅ | 0.6200 |
| 71 | إدارة المبيعات | 0.9900 ✅ | 0.7600 |
| 72 | حوكمة الشركات | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 73 | تاريخ إسرائيل | 1,0000 ✅ | 0.7000 |
| 74 | التاريخ الإيطالي | 1,0000 ✅ | 0.6600 |
| 75 | الحيوانات الأليفة في الفندق | 1,0000 ✅ | 0.6300 |
| 76 | التأثير الاجتماعي | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 77 | استيراد ألمانيا | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 78 | ضريبة الضرائب | 0.9900 ✅ | 0.8000 |
| 79 | الحوافز الزراعية | 1,0000 ✅ | 0.7100 |
| 80 | حوافز فرانكا | 1,0000 ✅ | 0.8400 |
| 81 | مصلحة التضخم | 0.9900 ✅ | 0.4800 |
| 82 | الاستثمار والمعلومات | 0.9200 ✅ | 0.6300 |
| 83 | الاستثمار في بدء التشغيل | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 84 | الاستثمارات الشخصية | 1,0000 ✅ | 0.5600 |
| 85 | استثمر الأرجنتين | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 86 | الاستثمار في الخارج | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 87 | القانون القانوني الأمريكي | 1,0000 ✅ | 0.7600 |
| 88 | القيادة العالمية | 1,0000 ✅ | 0.4000 |
| 89 | اللوجستية الدولية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 90 | جودة طول العمر | 1,0000 ✅ | 0.6700 |
| 91 | طول العمر | 1,0000 ✅ | 0.6900 |
| 92 | التسويق الرقمي بايس | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 93 | الطب الولايات المتحدة الأمريكية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 94 | الطب إسرائيل | 1,0000 ✅ | 0.7900 |
| 95 | الطب الوقائي | 0.9900 ✅ | 0.7800 |
| 96 | التأمل الهند | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 97 | التأمل في الصحة العقلية | 0.9900 ✅ | 0.5100 |
| 98 | القائمة الهندسية | 0.9900 ✅ | 0.6200 |
| 99 | أسواق كندا | 0.9500 ✅ | 0.7600 |
| 100 | بعثة انجلترا | 1,0000 ✅ | 0.4800 |
| 101 | أساطير إسرائيل | 0.9900 ✅ | 0.7400 |
| 102 | التنقل الكهربائي | 1,0000 ✅ | 0.7500 |
| 103 | التنقل ماس | 1,0000 ✅ | 0.4500 |
| 104 | التنقل الحضري | 1,0000 ✅ | 0.5600 |
| 105 | مسك المريخ | 1,0000 ✅ | 0.5800 |
| 106 | الفضاء ناسا | 1,0000 ✅ | 0.7500 |
| 107 | التفاوض الدولي | 1,0000 ✅ | 0.6900 |
| 108 | الشركات الناشئة | 1,0000 ✅ | 0.6900 |
| 109 | تغذية الحيوان | 1,0000 ✅ | 0.6900 |
| 110 | التغذية الصحية | 1,0000 ✅ | 0.7600 |
| 111 | المدفوعات عبر الحدود | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 112 | تصنيف كندا الولايات المتحدة الأمريكية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 113 | القطاع العام والخاص | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 114 | براءات الاختراع الابتكار | 0.9900 ✅ | 0.8000 |
| 115 | متجر الحيوانات الأليفة | 0.9900 ✅ | 0.6800 |
| 116 | بيراميدز مصر | 1,0000 ✅ | 0.5200 |
| 117 | مطعم بيتزا | 1,0000 ✅ | 0.6300 |
| 118 | التخطيط مالي | 1,0000 ✅ | 0.8100 |
| 119 | البرتغال الاتحاد الأوروبي | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 120 | آسيا بوست | 1,0000 ✅ | 0.7700 |
| 121 | بوستو برازيل | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 122 | بريد الولايات المتحدة الأمريكية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 123 | محطة بنزين | 1,0000 ✅ | 0.7500 |
| 124 | يو بوست | 1,0000 ✅ | 0.7600 |
| 125 | محطات كهربائية | 1,0000 ✅ | 0.6200 |
| 126 | المنتجات المستوردة | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 127 | الملكية الفكرية | 1,0000 ✅ | 0.7500 |
| 128 | حماية البيانات | 1,0000 ✅ | 0.7300 |
| 129 | الأسئلة البابوية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 130 | التوظيف الدولي | 1,0000 ✅ | 0.8100 |
| 131 | تنظيم الدولة | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 132 | مطعم فاخر | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 133 | مطعم شعبي | 0.9900 ✅ | 0.6900 |
| 134 | مطعم | 1,0000 ✅ | 0.9300 |
| 135 | مطاعم ر | 1,0000 ✅ | 0.7500 |
| 136 | المخاطر الجيوسياسية | 1,0000 ✅ | 0.5900 |
| 137 | رجل الصحة | 1,0000 ✅ | 0.7500 |
| 138 | العمل في مجال الصحة العقلية | 1,0000 ✅ | 0.6600 |
| 139 | الصحة العقلية | 0.9900 ✅ | 0.5300 |
| 140 | امرأة الصحة | 1,0000 ✅ | 0.8100 |
| 141 | صحة الحيوانات الأليفة | 0.9900 ✅ | 0.8000 |
| 142 | سلامة الغذاء 2 | 1,0000 ✅ | 0.8200 |
| 143 | بقية سلامة الأغذية | 0.9200 ✅ | 0.7900 |
| 144 | شركات الخلافة | 1,0000 ✅ | 0.4900 |
| 145 | الخلافة الموروثة | 1,0000 ✅ | 0.6700 |
| 146 | تقنيات المبيعات | 1,0000 ✅ | 0.6000 |
| 147 | التكنولوجيا أجريكولا | 0.9900 ✅ | 0.6000 |
| 148 | تكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 149 | التكنولوجيا الهند | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 150 | التكنولوجيا انجلترا | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 151 | تكنولوجيا إسرائيل | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 152 | التكنولوجيا تركيا | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 153 | نقل التكنولوجيا | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 154 | الضرائب الدولية | 1,0000 ✅ | 0.3500 |
| 155 | السياحة ألمانيا | 1,0000 ✅ | 0.7600 |
| 156 | السياحة الارجنتين | 0.9500 ✅ | 0.7500 |
| 157 | السياحة المغامرة 2 | 1,0000 ✅ | 0.6600 |
| 158 | السياحة مغامرات | 0.9900 ✅ | 0.7400 |
| 159 | السياحة الرفاهية 2 | 0.9200 ✅ | 0.7200 |
| 160 | السياحة الرفاهية | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 161 | قائمة دلو السياحة | 0.9900 ✅ | 0.6900 |
| 162 | السياحة كندا | 0.9900 ✅ | 0.7600 |
| 163 | السياحة التسوق | 0.9900 ✅ | 0.5200 |
| 164 | السياحة الشركاتية | 1,0000 ✅ | 0.5800 |
| 165 | السياحة الرحلات البحرية | 1,0000 ✅ | 0.6900 |
| 166 | السياحة الثقافية | 1,0000 ✅ | 0.6500 |
| 167 | السياحة مصر | 1,0000 ✅ | 0.7700 |
| 168 | السياحة الأحداث | 0.9800 ✅ | 0.7500 |
| 169 | السياحة تجارب فريدة | 0.9800 ✅ | 0.7300 |
| 170 | السياحة العائلة | 0.9800 ✅ | 0.7100 |
| 171 | السياحة فرانكا | 1,0000 ✅ | 0.7600 |
| 172 | السياحة تذوق الطعام | 1,0000 ✅ | 0.6500 |
| 173 | السياحة الفنادق | 0.9900 ✅ | 0.8000 |
| 174 | السياحة الهند | 1,0000 ✅ | 0.7600 |
| 175 | السياحة انجلترا | 1,0000 ✅ | 0.7500 |
| 176 | السياحة إيطاليا | 1,0000 ✅ | 0.7200 |
| 177 | السياحة Lgpd | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 178 | السياحة الفاخرة 2 | 1,0000 ✅ | 0.7600 |
| 179 | السياحة الفاخرة | 1,0000 ✅ | 0.6800 |
| 180 | السياحة الطبيعة | 1,0000 ✅ | 0.5900 |
| 181 | السياحة للأطفال فقط | 0.9800 ✅ | 0.8000 |
| 182 | ممرات السياحة | 1,0000 ✅ | 0.4000 |
| 183 | السياحة البرتغال | 1,0000 ✅ | 0.7400 |
| 184 | السياحة الدينية 2 | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 185 | السياحة الدينية | 1,0000 ✅ | 0.7200 |
| 186 | السياحة المستدامة | 0.9700 ✅ | 0.6500 |
| 187 | السياحة تركيا | 1,0000 ✅ | 0.7200 |
| 188 | السياحة الفاتيكان | 0.9200 ✅ | 0.6000 |
| 189 | السياحة | 1,0000 ✅ | 0.9500 |
| 190 | مبيعات الجملة | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 191 | مبيعات B2B | 1,0000 ✅ | 0.8000 |
| 192 | مبيعات B2C | 0.9800 ✅ | 0.7500 |
| 193 | المبيعات الاستشارية | 0.9900 ✅ | 0.5400 |
| 194 | مبيعات التصدير | 1,0000 ✅ | 0.7600 |
| 195 | المبيعات الدولية | 0.9900 ✅ | 0.7600 |
| 196 | مبيعات الإنترنت | 0.9900 ✅ | 0.7800 |
| 197 | تفاصيل المبيعات | 0.9900 ✅ | 0.8000 |
| 198 | طبيب بيطري | 0.9000 ✅ | 0.5500 |
| 199 | إيطاليا النبيذ | 0.9500 ✅ | 0.8000 |
| 200 | نبيذ البرتغال | 1,0000 ✅ | 0.8100 |
أكثر من 1600 استدعاء موثق لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع استجابات كاملة ونتائج فردية وطوابع زمنية.
📄 لعبة كاملة مفتوحة (200 فرع × 5 الذكاء الاصطناعي × 8 مراحل)مستند يحتوي على ما يقرب من 230.000 حرفًا - يمكن التحقق من جميع الإجابات عبر واجهة برمجة التطبيقات
| IA | نقطة النهاية | نموذج |
|---|---|---|
| D'Artagnan K3.1+ | نظام معاير (51 بديهية) | ia2 |
| اي ايه 5 | [واجهة برمجة التطبيقات الداخلية IA 5] | ia5 |
| اي ايه 2 | [واجهة برمجة التطبيقات الداخلية IA 2] | ia2 |
| الذكاء الاصطناعي 6 | api.ia13.research | [النموذج الداخلي] |
| الذكاء الاصطناعي 4 | api.ia4.research | ia4 |
جديد: دراسة عن الكثافة البديهية
كيف يغير عدد المبادئ بنية الاستدلال - بيانات حقيقية من MCA
انظر الدراسة